DAIHATSU ROCKY
TYPE | HARGA |
ROCKY 1.2 M MT | 180,700,000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 196,400,000 |
ROCKY 1.2 X MT | 193,100,000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 201,100,000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 208,800,000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 216,800,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | 216,000,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 217,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 218,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 219,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 224,000,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 225,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 226,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 227,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 229,200,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 230,700,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 231,700,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 232,700,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 237,200,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 238,700,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 239,700,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 240,700,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 237,900,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 239,400,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 240,400,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 241,400,000 |
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 998 cc |
| Tenaga | 97 hp |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Torsi | 149 Nm |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Bagasi | 369 L |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
| Panjang | 4030 mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Lebar | 1710 mm |
| Tinggi | 1635 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1470 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Berat kotor | 1680 kg |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | Variable Speed |
| Jenis Transmisi | CVT |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 3 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Mesin | 1.0L Petrol Turbocharged Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 205/65 R17 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R17 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.1 m |

Posting Komentar